(2010年11月,馆字〔2010〕09号)
序号 | 类和条款名称 | 保管期限 |
| 一、文本类 |
|
1 | 党政管理类属纸质档案归档范围的电子文件 | 同纸质 |
2 | 教学类电子文件 |
|
2.1 | 关于教学工作的文件、计划、总结、会议材料 | 同纸质 |
2.2 | 学生成绩 | 永久 |
2.3 | 学位档案 | 永久 |
2.4 | 本科(优秀)、硕士、博士毕业生论文 | 30年 |
3 | 科研类电子文件 |
|
3.1 | 关于科研工作的文件、计划、总结、会议材料 | 同纸质 |
3.2 | 教师承担的科研课题或项目的申请书、课题进展年度报告、结题报告、技术报告、技术手册、产权登记表等电子版 | 30年 |
3.3 | 获省部级以上科研奖状、证书的彩色扫描图片文件 | 永久 |
4 | 产品类电子文件 |
|
4.1 | 产品生产与科技开发工作、质量认证文件材料 | 同纸质 |
4.2 | 总体方案设计、工艺、技术文件、试验数据、生产任务书、工艺说明书、技术总结等电子版 | 30年 |
5 | 基建类规划、协议书、证书、检测报告等综合管理性文件电子文件 | 同纸质 |
6 | 设备类电子文件 |
|
6.1 | 关于仪器、设备及实验室管理工作的文件、计划、总结、统计表 | 同纸质 |
6.2 | 设备随机资料中的说明书 | 与设备共存 |
7 | 出版类电子文件 |
|
7.1 | 关于出版工作的文件、计划、总结、统计表 | 同纸质 |
7.2 | 各种校报、校刊的电子版 | 永久 |
7.3 | 出版社正式出版书籍的电子版 | 永久 |
| 二、数据库及相关程序、软件类 |
|
1 | 全校教职工工资数据库、会计凭证数据库、各单位经费使用情况数据库及其数据库管理软件 | 永久 |
2 | 全校教职工人事档案信息数据库、教师成果信息数据库及其数据库管理软件 | 永久 |
3 | 全校党团员信息数据库等 | 永久 |
4 | 全校各类学生的基本信息数据库、成绩数据库、毕业照、学位照及其有关数据库管理软件 | 永久 |
5 | 研究生学位数据库、导师基本信息数据库及其数据库管理软件 | 永久 |
6 | 全校仪器设备管理信息库,实验项目数据库、实验室人员数据库及其数据库管理软件 | 永久 |
7 | 获奖科研成果数据库、通过鉴定科研成果数据库、专利数据库、学术榜论文数据库、科研机构和人员数据库、在研项目数据库、各种科研基金科技合同数据库及其相关的数据库管理软件 | 永久 |
8 | 本校人员出国、出境数据库、国际会议数据库、聘请外国专家数据库、授予外籍专家名誉称号数据库、国际合作交流情况数据库及相关数据库管理软件 | 永久 |
9 | 房产管理数据库、教职工住房情况数据库及其数据库管理软件 | 永久 |
10 | 出版社书目数据库、校内报刊刊登论文数据库及其管理软件 | 永久 |
11 | 基建预决算管理信息数据库及其数据库管理软件 | 永久 |
12 | 校友信息数据库及其数据库管理软件 | 永久 |
13 | 各类档案目录信息数据库、全文数据库、多媒体档案数据库等及其数据库管理软件 | 永久 |
14 | 其他有归档保存价值的数据库及其管理软件 | 永久 |
15 | 设备操作软件 | 与设备共存 |
| 三、多媒体类 |
|
1 | 全校重大活动录像及校内新闻 | 永久 |
2 | 各单位制作的教学用多媒体课件 | 永久 |
3 | 博士生答辩录音 | 永久 |
4 | 各单位制作的有保存价值的多媒体演示系统、各种人物事迹、专题事件或教学、科研成果介绍等多媒体演示系统 | 永久 |
| 四、图像、图形、图片类 |
|
1 | 使用扫描仪、数码相机等采集或制作的纸质档案的画面文件,如扫描的文件、扫描图纸等 | 同纸质 |
2 | 重要活动、人物、建筑物、设备照片 | 永久 |
3 | 毕业照、学位照、毕业合影照片 | 永久 |
4 | 博士答辩照片(其中一张为与导师合影) | 永久 |
5 | 学校各展馆的展板电子版 | 永久 |
6 | 科研或产品设计图纸的CAD文件及CAD图形制作软件 | 30年 |
7 | 基建图纸的CAD文件及CAD图形制作软件 | 永久 |
|
|
|